Preise / Gewinner 2025
Hier finden Sie die Nummern der ersten 120 Enten, die es ins Ziel geschafft haben – Nutzen Sie die Suche, um Ihre Losnummer zu finden.
Losnummer | Gewinn | Sponsor*in | Preis | Wert |
---|---|---|---|---|
6804 | 1 | Kreissparkasse Esslingen | Reisegutschein | 1,000.00 € |
2012 | 2 | Flex 2 Akkuschrauber | Power system PD 2G | 500.00 € |
1144 | 3 | Flex 2 Akkuschrauber | Power system PD 2G | 500.00 € |
5106 | 4 | Flex Akkuschrauber + Säge | Power system DD LD+MT | 370.00 € |
928 | 5 | Flex Akkuschrauber + Säge | Power system DD LD+MT | 370.00 € |
7719 | 6 | Eiszeit Quell | Kofferraum voll Getränke | 100.00 € |
4094 | 7 | Eiszeit Quell | Kofferraum voll Getränke | 100.00 € |
5029 | 8 | Eiszeit Quell | Kofferraum voll Getränke | 100.00 € |
5784 | 9 | Sammlung Domnick | Besuch der Villa | 100.00 € |
2357 | 10 | AWG | Einkaufsgutschein | 50.00 € |
4793 | 11 | AWG | Einkaufsgutschein | 50.00 € |
4118 | 12 | AWG | Einkaufsgutschein | 50.00 € |
858 | 13 | AWG | Einkaufsgutschein | 50.00 € |
6412 | 14 | AWG | Einkaufsgutschein | 50.00 € |
4043 | 15 | Fischer Mode | Einkaufsgutschein | 50.00 € |
2913 | 16 | Bantlin Mode | Einkaufsgutschein | 50.00 € |
1229 | 17 | Bantlin Mode | Einkaufsgutschein | 50.00 € |
494 | 18 | Bantlin Mode | Einkaufsgutschein | 50.00 € |
5937 | 19 | Bantlin Mode | Einkaufsgutschein | 50.00 € |
911 | 20 | Bantlin Mode | Einkaufsgutschein | 50.00 € |
2906 | 21 | Omnibus Fischer | Reisegutschein | 40.00 € |
6446 | 22 | Omnibus Fischer | Reisegutschein | 40.00 € |
6415 | 23 | AWEI | Lautsprecher | 40.00 € |
6058 | 24 | AWEI | Köpfhörer | 40.00 € |
5871 | 25 | AWEI | Kopfhörer | 40.00 € |
2613 | 26 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
4468 | 27 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
7099 | 28 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
1871 | 29 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
6389 | 30 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
5879 | 31 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
2762 | 32 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
409 | 33 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
345 | 34 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
7604 | 35 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
666 | 36 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
1628 | 37 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
6349 | 38 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
7582 | 39 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
3117 | 40 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
4358 | 41 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
5196 | 42 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
2648 | 43 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
1675 | 44 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
865 | 45 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
92 | 46 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
6607 | 47 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
6605 | 48 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
1923 | 49 | Flex | Taschenlampe | 36.00 € |
7842 | 50 | Wall, Le Chic | Trinkflasche, Gutsch. 10,00 € | 30.00 € |
7763 | 51 | Wall, Le Chic | Schurz, Gutschein 10,00 € | 30.00 € |
3638 | 52 | Belsers Restaurant | Verzehrgutschein | 30.00 € |
6377 | 53 | Belsers Restaurant | Verzehrgutschein | 25.00 € |
7298 | 54 | AWG | Einkaufsgutschein | 25.00 € |
7358 | 55 | AWG | Einkaufsgutschein | 25.00 € |
2617 | 56 | AWG | Einkaufsgutschein | 25.00 € |
2417 | 57 | AWG | Einkaufsgutschein | 25.00 € |
4584 | 58 | AWG | Einkaufsgutschein | 25.00 € |
3411 | 59 | AWG | Einkaufsgutschein | 25.00 € |
1881 | 60 | AWG | Einkaufsgutschein | 25.00 € |
7901 | 61 | AWG | Einkaufsgutschein | 25.00 € |
5706 | 62 | AWG | Einkaufsgutschein | 25.00 € |
3609 | 63 | AWG | Einkaufsgutschein | 25.00 € |
7137 | 64 | Lässing, Möbel König | Honig, Gutschein 10,00 € | 25.00 € |
7147 | 65 | Lässing, Möbel König | Honig, Gutschein 10,00 € | 25.00 € |
564 | 66 | Lässing, Möbel König | Honig, Gutschein 10,00 € | 25.00 € |
7678 | 67 | Lässing, Möbel König, Räpple | Honig, Gutschein 10,00 €, Stoffbeutel | 25.00 € |
1951 | 68 | n.n. | Hammerspiel, Malstifte, -block | 25.00 € |
6964 | 69 | n.n. | Angelspiel | 25.00 € |
927 | 70 | n.n. Figurenset | Rucksack mit Malkreide + Figurenset | 25.00 € |
7155 | 71 | n.n. | Eimer mit Bausteinen | 25.00 € |
874 | 72 | n.n. + Lässing | Rucksack (pink) + Honig | 25.00 € |
6523 | 73 | Hagebau, Möbel König | Taschenschirm + 10,00 € | 25.00 € |
7263 | 74 | Hagebau, Möbel König | Taschenschirm + 10,00 € | 25.00 € |
6045 | 75 | Wall, Le Chic | Kinderschurz + 10,00 € | 25.00 € |
3011 | 76 | Wall, Adler Apotheke | Füller + Gutschein 10,00 € | 20.00 € |
5034 | 77 | Wall, Adler Apotheke | Füller + Gutschein 10,00 € | 20.00 € |
2029 | 78 | Wall, Adler Apotheke | Füller + Gutschein 10,00 € | 20.00 € |
5739 | 79 | Wall, Adler Apotheke | Füller + Gutschein 10,00 € | 20.00 € |
3379 | 80 | Wall, Möbel König | Tasse + Gutschein 10,00 € | 20.00 € |
137 | 81 | Wall, Möbel König | Tasse + Gutschein 10,00 € | 20.00 € |
6352 | 82 | Wall, Möbel König | Tasse + Gutschein 10,00 € | 20.00 € |
1015 | 83 | Wall, Zimmermann | Kaffeebecher + Gutschein 10,00 € | 20.00 € |
2060 | 84 | Wall, Adler | Holzwürfel + 10,00 € | 20.00 € |
856 | 85 | LEKI, Möbel König | Washroom Bag + 10,00 € | 20.00 € |
2285 | 86 | Buchhandlung Zimmermann | Geschenkgutschein | 20.00 € |
2341 | 87 | Gino Restaurante | Verzehrgutschein | 20.00 € |
3390 | 88 | Gino Restaurante | Verzehrgutschein | 20.00 € |
7122 | 89 | Sport Räpple | Einkaufsgutschein | 20.00 € |
1457 | 90 | Sport Räpple | Einkaufsgutschein | 20.00 € |
7526 | 91 | Sport Räpple | Einkaufsgutschein 10 + 10 | 20.00 € |
6378 | 92 | Hagebau | Einkaufsgutschein | 20.00 € |
2464 | 93 | Hagebau | Einkaufsgutschein | 20.00 € |
3786 | 94 | Hagebau | Einkaufsgutschein | 20.00 € |
2521 | 95 | Hagebau | Einkaufsgutschein | 20.00 € |
853 | 96 | Hagebau | Einkaufsgutschein | 20.00 € |
4978 | 97 | Staatliche Schlösser u.Gärten | 2 Freikarten Eintritt | 20.00 € |
1571 | 98 | Staatliche Schlösser u.Gärten | 2 Freikarten Eintritt | 20.00 € |
1791 | 99 | Staatliche Schlösser u.Gärten | 2 Freikarten Eintritt | 20.00 € |
2027 | 100 | Staatiche Schlösser u.Gärten | 2 Freikarten Eintritt | 20.00 € |
6656 | 101 | Staatiche Schlösser u.Gärten | 2 Freikarten Eintritt | 20.00 € |
4376 | 102 | Foto Schneider | Gutschein Passfotoset | 19.99 € |
6746 | 103 | Foto Schneider | Gutschein Passfotoset | 19.99 € |
1785 | 104 | Foto Schneider | Gutschein Passfotoset | 19.99 € |
7543 | 105 | Foto Schneider | Gutschein Passfotoset | 19.99 € |
778 | 106 | AWG | Einkaufsgutschein | 15.00 € |
7794 | 107 | AWG | Einkaufsgutschein | 15.00 € |
245 | 108 | AWG | Einkaufsgutschein | 15.00 € |
501 | 109 | AWG | Einkaufsgutschein | 15.00 € |
6134 | 110 | AWG | Einkaufsgutschein | 15.00 € |
7665 | 111 | AWG | Einkaufsgutschein | 15.00 € |
1427 | 112 | AWG | Einkaufsgutschein | 15.00 € |
3316 | 113 | AWG | Einkaufsgutschein | 15.00 € |
1307 | 114 | AWG | Einkaufsgutschein | 15.00 € |
5769 | 115 | AWG | Einkaufsgutschein | 15.00 € |
5794 | 116 | AWG | Einkaufsgutschein | 20.00 € |
1474 | 117 | AWG | Einkaufsgutschein | 20.00 € |
4579 | 118 | Ilona Roth | Massage-Gutschein | 30.00 € |
4619 | 119 | Ilona Roth | Massage-Gutschein | 30.00 € |
3023 | 120 | AWG | Einkaufsgutschein | 10.00 € |
Alle Preise, die noch nicht abgeholt wurden, können ab dem 26.05.2025 hier abgeholt werden:
- Alte Seegrasspinnerei, Geschäftsstelle des Trägerverein Freies Kinderhaus e.V.,
Plochinger Str. 14, 72622 Nürtingen, Telefon: 07022 / 20 96-100
Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag: 14 – 16 Uhr und Dienstag – Freitag: 10 – 12 Uhr
Preise, die bis zum 14.06.2025 nicht abgeholt wurden, verfallen.
Falls der 1. Gewinner-Preis am Renntag nicht übergeben werden kann, muss er vor dem Verfallsdatum am 14.06.2025 bei dem 1. Vorsitzenden des Vereins Lionsfreunde Nürtingen-Kirchheim/Teck e. V. abgerufen werden. Bitte setzen Sie sich per E-Mail an info@entenrennen-nuertingen.de mit uns in Verbindung.